Gastos mensais - ISAAC ANTUNES
O período de publicação destas informações pode chegar a 60 dias, dependendo do fechamento de balanço do departamento.
2025
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 11 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 |
| 10 | 149,27 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,66 |
| 9 | 186,24 | - | 0,00 | 0,00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,22 |
| 8 | 218,34 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,45 |
| 7 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 6 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | 386,77 | 113,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,45 |
| 4 | 1.170,08 | 56,70 | 265,46 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,44 |
| 3 | 910,30 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,30 |
| 2 | 486,98 | 0,00 | 179,05 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 351,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,87 |
2024
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5,13 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,15 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,75 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 |
| 8 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,06 |
| 6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,65 |
| 5 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,23 |
| 4 | 172,11 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,09 |
| 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,56 |
| 2 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | - |
2023
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0,14 |
| 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,75 |
| 10 | 173,74 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0,15 |
| 9 | 162,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 |
| 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 0,27 |
| 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1,54 |
| 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9,51 |
| 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8,49 |
| 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 9,57 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 10,87 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,17 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3,24 |
2022
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4,17 |
| 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 14,07 |
| 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,06 |
| 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,05 |
| 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5,22 |
| 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 11,34 |
| 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 5,68 |
| 5 | - | - | - | - | - | 3 | 250 | - | 25 | 35,88 |
| 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3,61 |
| 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 27,86 |
| 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 25 | 14,03 |
| 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9,30 |
2021
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 25 | 5,97 |
| 11 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 9,44 |
| 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3,89 |
| 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12,42 |
| 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1,95 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,25 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5,53 |
| 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5,87 |