Gastos mensais - JEAN CORAUCI
O período de publicação destas informações pode chegar a 60 dias, dependendo do fechamento de balanço do departamento.
2025
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 11 | 658,59 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 113,73 |
| 10 | 468,23 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 151,48 |
| 9 | 1.144,27 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 175,30 |
| 8 | 485,54 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 200 | 25 | 141,48 |
| 7 | 693,82 | - | 0,00 | 0,00 | 1 | 3 | 0 | 200 | 25 | 180,14 |
| 6 | 936,20 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 0,54 |
| 5 | 946,21 | 0,00 | 675,76 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 155,18 |
| 4 | 954,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 181,37 |
| 3 | 1.001,80 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 28,10 |
| 2 | 735,16 | 0,00 | 504,76 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 372,74 |
| 1 | 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 197,01 |
2024
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | - | 400 | 25 | 395,64 |
| 11 | - | - | - | - | - | 3 | - | 400 | 25 | 351,06 |
| 10 | 915,24 | - | - | - | - | 3 | - | 400 | 25 | 288,14 |
| 9 | 504,56 | - | - | - | - | 3 | - | 400 | 25 | 155,74 |
| 8 | 975,22 | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 400 | 25 | 299,51 |
| 6 | 808,91 | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 383,85 |
| 5 | 1.134,07 | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 421,59 |
| 4 | 1.195,93 | - | 511,81 | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 483,26 |
| 3 | 457,35 | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | 363,34 |
| 2 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 1 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
2023
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 275,28 |
| 11 | - | - | - | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | 298,35 |
| 10 | 623,37 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 367,39 |
| 9 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 267,67 |
| 8 | - | - | - | - | 0 | 3 | 252 | 400 | 25 | - |
| 8 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 296,14 |
| 7 | 845,99 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 381,69 |
| 6 | 252,69 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 319,66 |
| 5 | 268,81 | - | - | - | 1 | 3 | 252 | 400 | 25 | 398,80 |
| 4 | 183,75 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 343,59 |
| 3 | 477,59 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 473,57 |
| 2 | 187,21 | - | 775,83 | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 396,35 |
| 1 | 191,56 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 303,07 |
2022
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 316,33 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281,36 |
| 10 | - | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 432,69 |
| 9 | 187,19 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 274,22 |
| 8 | 199,24 | - | - | - | - | 3 | 252 | 400 | 25 | 294,46 |
| 7 | 230,42 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 321,37 |
| 6 | 270,33 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 286,56 |
| 5 | 271,55 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 284,95 |
| 4 | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 245,92 |
| 3 | 258,09 | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 387,90 |
| 2 | 243,60 | - | - | - | 1 | 3 | 250 | 400 | 25 | 385,99 |
| 1 | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 400 | 25 | 371,04 |
2021
| Transporte | Consumo de material | Telefonia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Combustível | Manutenção | Viagens | Aéreo | Toner | Papel | Selo | Envelope | Etiqueta | Telefonia |
| 12 | 251,99 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 249,67 |
| 11 | - | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 271,69 |
| 10 | 229,58 | - | - | - | - | 4 | 0 | 400 | 25 | 62,22 |
| 9 | 453,63 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 369,18 |
| 8 | 440,49 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 428,72 |
| 7 | 435,14 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 326,46 |
| 6 | 638,36 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 329,91 |
| 5 | 207,98 | - | - | - | 1 | 4 | 250 | 400 | 25 | 357,98 |
| 4 | - | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 316,29 |
| 3 | 201,41 | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 487,74 |
| 2 | - | - | - | - | - | 4 | 250 | 400 | 25 | 413,58 |
| 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 400 | 25 | 305,63 |