Início do Conteúdo

Despesas 2009 até 2018

2019COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
JaneiroR$ **R$ 30.458,00R$ **
* Aguardando emissão de nota fiscal.
** em processamento.

   

2018COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 4.972,83R$ 36.325,69R$ 9.779,88
NovembroR$ 5.691,66R$ 34.189,18R$ 7.399,46
OutubroR$ 5.214,53R$ 33.286,015R$ 6.983,06
SetembroR$ 2.886,97R$ 33.296,93R$ 6.899,78
AgostoR$ 5.167,12R$ 21.953,18R$ 7.614,60
JulhoR$ 6.762,02R$ 24.572,63R$ 5.359,10
JunhoR$ 7.233,63R$ 26.590,63R$ 7.031,64
MaioR$ 7.794,68R$ 30.075,34R$ 6.986,10
AbrilR$ 8.591,99R$ 33.095,44R$ 8.502,66
MarçoR$ 9.348,88R$ 29.696,79R$ 5.227,46
FevereiroR$ 7.266,12R$ 26.324,94R$ 5.519,38
JaneiroR$ 6.993,46R$ 25.985,17R$ 8.039,86
* Aguardando emissão de nota fiscal.
** em processamento.

 

2017COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 7.163,99R$ 35.240,50R$ 9.003,72
NovembroR$ 7.127,65R$ 32.015,34R$ 5.006,74
OutubroR$ 7.976,40R$ 30.144,71R$ 5.996,42
SetembroR$ 6.911,12R$ 28.352,04R$ 5.455,30
AgostoR$ 7.826,06R$ 23.876,09R$ 5.626,18
JulhoR$ 8.568,22R$ 22.937,59*Abertura de processo administrativo para redução do valor
JunhoR$ 8.002,31R$ 28.839,39*Abertura de processo administrativo para redução do valor
MaioR$ 9.669,18R$ 25.795,19*Abertura de processo administrativo para redução do valor
AbrilR$ 8.135,65R$ 31.716,63R$ 9.812,74
- O aumento na conta de água foi devido a limpeza e troca da bomba da caixa d'água.
MarçoR$ 664,84R$ 33.589,49R$ 3.335,18
FevereiroR$ 5.031,98R$ 29.296,00R$ 3.285,43
JaneiroR$ 2.008,11R$ 31.882,22R$ 3.291,77
* Aguardando emissão de nota fiscal.
** em processamento.

 

2016COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 6.705,15R$ 31.570,21R$ 3.304,45
NovembroR$ 7.793,27R$ 26.300,37R$ 3.329,81
OutubroR$ 6.271,72R$ 27.287,19R$ 3.291,77
SetembroR$ 4.845,12R$ 23.843,62R$ 3.247,39
AgostoR$ 14.270,88R$ 26.701,30R$ 3.266,41
JulhoR$ 14.640,67R$ 25.140,45R$ 3.317,13
JunhoR$ 17.018,36R$ 26.225,82R$ 3.393,21
MaioR$ 11.805,07R$ 27.662,12R$ 3.469,29
AbrilR$ 13.314,93R$ 32.670,01R$ 3.076,21
MarçoR$ 17.246,75R$ 32.014,62R$ 2.987,45
FevereiroR$ 13.490,18R$ 25.112,00R$ 3.355,17
JaneiroR$ 11.052,37R$ 26.469,15R$ 3.640,47
* Aguardando emissão de nota fiscal.
** em processamento.

 

2015COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 13.108,94R$ 31.763,72R$ 3.843,35
NovembroR$ 17.940,98R$ 33.427,85R$ 3.919,43
OutubroR$ 16.817,48R$ 31.498,01R$ 711,39
SetembroR$ 14.206,44R$ 28.218,58R$ 2.486,59
AgostoR$ 10.966,11R$ 25.154,79R$ 5.561,49
JulhoR$ 8.990,78R$ 26.773,66R$ 4.460,48
JunhoR$ 9.579,10R$ 28.431,95R$ 4.182,92
MaioR$ 12.985,30R$ 28.705,87R$ 3.630,62
AbrilR$ 13.885,24R$ 30.267,24R$ 5.003,48
MarçoR$ 15.509,80R$ 25.007,03R$ 5.424,28
FevereiroR$ 10.608,53R$ 22.213,54R$ 5.161,28
JaneiroR$ 7.487,69R$ 17.246,97R$ 6.544,66
* Aguardando emissão de nota fiscal.
** em processamento.

 

2014COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 9.992,56R$ 20.334,77R$ 6.576,22
NovembroR$ 10.327,75R$ 21.025,93R$ 5.171,80
OutubroR$ 11.190,61R$ 18.075,94R$ 3.588,54
SetembroR$ 12.169,63R$ 16.455,98R$ 5.508,44
AgostoR$ 12.123,78R$ 14.252,90R$ 6.823,44
JulhoR$ 12.948,68R$ 14.316,57R$ 5.655,72
JunhoR$ 12.973,55R$ 17.119,95R$ 5.445,32
MarçoR$ 14.440,01R$ 18.951,50R$ 5.385,11
AbrilR$ 14.334,01R$ 19.505,73R$ 5.443,52
MarçoR$ 13.320,97R$ 18.670,22R$ 3.808,04
FevereiroR$ 14.940,34R$ 20.394,54R$ 3.798,80
JaneiroR$ 11.492,13R$ 18.542,93R$ 3.932,78

 

2013COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 10.381,56R$ 18.768,92R$ 3.821,90
NovembroR$ 10.302,44R$ 18.373,49R$ 4.122,20
OutubroR$ 10.835,02R$ 17.619,97R$ 6.473,78
SetembroR$ 10.124,67R$ 16.633,88R$ 8.173,94
AgostoR$ 10.604,04R$ 15.343,79R$ 5.397,97
JulhoR$ 11.058,58R$ 16.084,16R$ 3.119,66
JunhoR$ 12.133,36R$ 15.899,40R$ 4.297,76
MaioR$ 13.208,44R$ 16.900,46R$ 3.466,16
AbrilR$ 13.574,35R$ 16.939,24R$ 3.461,54
MarçoR$ 12.703,83R$ 17.027,64R$ 3.590,90
FevereiroR$ 11.084,15R$ 16.834,47R$ 47,36*
JaneiroR$ 11.471,13R$19.380,79R$ 3.877,34
* hidrômetro quebrado 

 

2012COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 9.946.13R$ 20.513,67R$ 3.835,76
NovembroR$ 8.643,14R$ 20.518,46R$ 2.380,46
OutubroR$ 8.899,69R$ 18.750,01R$ 2.837,84
SetembroR$ 7.815,74R$ 18.226,66R$ 3.623,24
AgostoR$ 8.930,45R$ 15.919,27R$ 5.743,82 **
JulhoR$ 11.149,75R$ 16.689,57R$ 4.852,16
JunhoR$ 10.535,29R$ 17.866,88R$ 3.595,52
MaioR$ 7.312,47R$ 18.756,05R$ 4.307,00
AbrilR$ 11.844,14R$ 21.036,46R$ 2.629,94
MarçoR$ 11.537,32R$ 20.142,66R$ 3.392,24
FevereiroR$ 9.744,14R$ 17.946,17R$ 2.574,50
JaneiroR$ 9.075,27R$ 19.411,04R$ 1.886,12
** DAERP (ÁGUA) - Agosto: O aumento na conta de Água foi devido a um vazamento na área externa, o que demandou a troca da parte defeituosa para solucionar o problema.

 

2011COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 9.501,30R$ 21.655,49R$ 1.581,31
NovembroR$ 10.606,73R$ 17.874,15R$ 1.458,78
OutubroR$ 10.819,83R$ 19.505,94R$ 1.441,48
SetembroR$ 9.771,91R$ 18.874,11R$ 1.725,38
AgostoR$ 10.611,70R$ 15.979,86R$ 1.716,78
JulhoR$ 9.126,14R$ 15.614,41R$ 1.351,28
JunhoR$ 8.841,44R$ 17.154,42R$ 1.458,78
MaioR$ 14.319,21R$ 18.516,20R$ 1.794,18
AbrilR$ 12.469,75R$ 18.148,39R$ 3.991,48
MarçoR$ 11.751,26R$ 18.512,07R$ 4.012,98
FevereiroR$ 10.979, 11R$ 18.267,64R$ 3.221,78
JaneiroR$ 8.702,30R$ 19.043,07R$ 3.402,38

 

2010COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 11.899,20R$ 19.358,64R$ 3.023,98
NovembroR$ 9.905,58R$ 17.050,32R$ 2.531,83
OutubroR$ 8.015,28R$ 16.370,15***
SetembroR$ 8.992,20R$ 16.487,07***
AgostoR$ 11.343,32R$ 16.445,48***
JulhoR$ 10.166,72R$ 15.661,86***
JunhoR$ 11.424,94R$ 16.252,78***
MaioR$ 11.338,48R$ 18.418,63***
AbrilR$ 12.182,07R$ 19.138,17***
MarçoR$ 15.574,12R$ 19.884,77***
FevereiroR$ 11.775,78R$ 17.743,84***
JaneiroR$ 10.847,17R$ 20.652,74***

 

2009COMBUSTÍVELCPFL (ENERGIA)*** DAERP (ÁGUA)
DezembroR$ 12.835,62R$ 23.243,76 
NovembroR$ 12.140,41R$ 21.597,77 
OutubroR$ 13.064,50R$ 21.688,54 
SetmbroR$ 12.195,48R$ 21.055,46 
AgostoR$ 10.873,62R$ 17.628,89 
JulhoR$ 9.448,96R$ 16.585,84 
JunhoR$ 10.140,02R$ 17.672,04 
MaioR$ 10.982,94R$ 17.036,48 
AbrilR$ 11.642,07R$ 18.332,37 
MarçoR$ 11.009,34R$ 18.127,01 
FevereiroR$ 11.317,95R$ 14.686,35 
JaneiroR$ 10.396,16R$ 16.461,13 
*** Os custos de abastecimento de Água estão sob inspeção do DAERP, por conta de vazamentos em vários pontos da rede hidráulica.