2019 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Janeiro | R$ ** | R$ 30.458,00 | R$ ** |
* Aguardando emissão de nota fiscal. ** em processamento. |
2018 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 4.972,83 | R$ 36.325,69 | R$ 9.779,88 |
Novembro | R$ 5.691,66 | R$ 34.189,18 | R$ 7.399,46 |
Outubro | R$ 5.214,53 | R$ 33.286,015 | R$ 6.983,06 |
Setembro | R$ 2.886,97 | R$ 33.296,93 | R$ 6.899,78 |
Agosto | R$ 5.167,12 | R$ 21.953,18 | R$ 7.614,60 |
Julho | R$ 6.762,02 | R$ 24.572,63 | R$ 5.359,10 |
Junho | R$ 7.233,63 | R$ 26.590,63 | R$ 7.031,64 |
Maio | R$ 7.794,68 | R$ 30.075,34 | R$ 6.986,10 |
Abril | R$ 8.591,99 | R$ 33.095,44 | R$ 8.502,66 |
Março | R$ 9.348,88 | R$ 29.696,79 | R$ 5.227,46 |
Fevereiro | R$ 7.266,12 | R$ 26.324,94 | R$ 5.519,38 |
Janeiro | R$ 6.993,46 | R$ 25.985,17 | R$ 8.039,86 |
* Aguardando emissão de nota fiscal. ** em processamento. |
2017 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 7.163,99 | R$ 35.240,50 | R$ 9.003,72 |
Novembro | R$ 7.127,65 | R$ 32.015,34 | R$ 5.006,74 |
Outubro | R$ 7.976,40 | R$ 30.144,71 | R$ 5.996,42 |
Setembro | R$ 6.911,12 | R$ 28.352,04 | R$ 5.455,30 |
Agosto | R$ 7.826,06 | R$ 23.876,09 | R$ 5.626,18 |
Julho | R$ 8.568,22 | R$ 22.937,59 | *Abertura de processo administrativo para redução do valor |
Junho | R$ 8.002,31 | R$ 28.839,39 | *Abertura de processo administrativo para redução do valor |
Maio | R$ 9.669,18 | R$ 25.795,19 | *Abertura de processo administrativo para redução do valor |
Abril | R$ 8.135,65 | R$ 31.716,63 | R$ 9.812,74 - O aumento na conta de água foi devido a limpeza e troca da bomba da caixa d'água. |
Março | R$ 664,84 | R$ 33.589,49 | R$ 3.335,18 |
Fevereiro | R$ 5.031,98 | R$ 29.296,00 | R$ 3.285,43 |
Janeiro | R$ 2.008,11 | R$ 31.882,22 | R$ 3.291,77 |
* Aguardando emissão de nota fiscal. ** em processamento. |
2016 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 6.705,15 | R$ 31.570,21 | R$ 3.304,45 |
Novembro | R$ 7.793,27 | R$ 26.300,37 | R$ 3.329,81 |
Outubro | R$ 6.271,72 | R$ 27.287,19 | R$ 3.291,77 |
Setembro | R$ 4.845,12 | R$ 23.843,62 | R$ 3.247,39 |
Agosto | R$ 14.270,88 | R$ 26.701,30 | R$ 3.266,41 |
Julho | R$ 14.640,67 | R$ 25.140,45 | R$ 3.317,13 |
Junho | R$ 17.018,36 | R$ 26.225,82 | R$ 3.393,21 |
Maio | R$ 11.805,07 | R$ 27.662,12 | R$ 3.469,29 |
Abril | R$ 13.314,93 | R$ 32.670,01 | R$ 3.076,21 |
Março | R$ 17.246,75 | R$ 32.014,62 | R$ 2.987,45 |
Fevereiro | R$ 13.490,18 | R$ 25.112,00 | R$ 3.355,17 |
Janeiro | R$ 11.052,37 | R$ 26.469,15 | R$ 3.640,47 |
* Aguardando emissão de nota fiscal. ** em processamento. |
2015 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 13.108,94 | R$ 31.763,72 | R$ 3.843,35 |
Novembro | R$ 17.940,98 | R$ 33.427,85 | R$ 3.919,43 |
Outubro | R$ 16.817,48 | R$ 31.498,01 | R$ 711,39 |
Setembro | R$ 14.206,44 | R$ 28.218,58 | R$ 2.486,59 |
Agosto | R$ 10.966,11 | R$ 25.154,79 | R$ 5.561,49 |
Julho | R$ 8.990,78 | R$ 26.773,66 | R$ 4.460,48 |
Junho | R$ 9.579,10 | R$ 28.431,95 | R$ 4.182,92 |
Maio | R$ 12.985,30 | R$ 28.705,87 | R$ 3.630,62 |
Abril | R$ 13.885,24 | R$ 30.267,24 | R$ 5.003,48 |
Março | R$ 15.509,80 | R$ 25.007,03 | R$ 5.424,28 |
Fevereiro | R$ 10.608,53 | R$ 22.213,54 | R$ 5.161,28 |
Janeiro | R$ 7.487,69 | R$ 17.246,97 | R$ 6.544,66 |
* Aguardando emissão de nota fiscal. ** em processamento. |
2014 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 9.992,56 | R$ 20.334,77 | R$ 6.576,22 |
Novembro | R$ 10.327,75 | R$ 21.025,93 | R$ 5.171,80 |
Outubro | R$ 11.190,61 | R$ 18.075,94 | R$ 3.588,54 |
Setembro | R$ 12.169,63 | R$ 16.455,98 | R$ 5.508,44 |
Agosto | R$ 12.123,78 | R$ 14.252,90 | R$ 6.823,44 |
Julho | R$ 12.948,68 | R$ 14.316,57 | R$ 5.655,72 |
Junho | R$ 12.973,55 | R$ 17.119,95 | R$ 5.445,32 |
Março | R$ 14.440,01 | R$ 18.951,50 | R$ 5.385,11 |
Abril | R$ 14.334,01 | R$ 19.505,73 | R$ 5.443,52 |
Março | R$ 13.320,97 | R$ 18.670,22 | R$ 3.808,04 |
Fevereiro | R$ 14.940,34 | R$ 20.394,54 | R$ 3.798,80 |
Janeiro | R$ 11.492,13 | R$ 18.542,93 | R$ 3.932,78 |
2013 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 10.381,56 | R$ 18.768,92 | R$ 3.821,90 |
Novembro | R$ 10.302,44 | R$ 18.373,49 | R$ 4.122,20 |
Outubro | R$ 10.835,02 | R$ 17.619,97 | R$ 6.473,78 |
Setembro | R$ 10.124,67 | R$ 16.633,88 | R$ 8.173,94 |
Agosto | R$ 10.604,04 | R$ 15.343,79 | R$ 5.397,97 |
Julho | R$ 11.058,58 | R$ 16.084,16 | R$ 3.119,66 |
Junho | R$ 12.133,36 | R$ 15.899,40 | R$ 4.297,76 |
Maio | R$ 13.208,44 | R$ 16.900,46 | R$ 3.466,16 |
Abril | R$ 13.574,35 | R$ 16.939,24 | R$ 3.461,54 |
Março | R$ 12.703,83 | R$ 17.027,64 | R$ 3.590,90 |
Fevereiro | R$ 11.084,15 | R$ 16.834,47 | R$ 47,36* |
Janeiro | R$ 11.471,13 | R$19.380,79 | R$ 3.877,34 |
* hidrômetro quebrado |
2012 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 9.946.13 | R$ 20.513,67 | R$ 3.835,76 |
Novembro | R$ 8.643,14 | R$ 20.518,46 | R$ 2.380,46 |
Outubro | R$ 8.899,69 | R$ 18.750,01 | R$ 2.837,84 |
Setembro | R$ 7.815,74 | R$ 18.226,66 | R$ 3.623,24 |
Agosto | R$ 8.930,45 | R$ 15.919,27 | R$ 5.743,82 ** |
Julho | R$ 11.149,75 | R$ 16.689,57 | R$ 4.852,16 |
Junho | R$ 10.535,29 | R$ 17.866,88 | R$ 3.595,52 |
Maio | R$ 7.312,47 | R$ 18.756,05 | R$ 4.307,00 |
Abril | R$ 11.844,14 | R$ 21.036,46 | R$ 2.629,94 |
Março | R$ 11.537,32 | R$ 20.142,66 | R$ 3.392,24 |
Fevereiro | R$ 9.744,14 | R$ 17.946,17 | R$ 2.574,50 |
Janeiro | R$ 9.075,27 | R$ 19.411,04 | R$ 1.886,12 |
** DAERP (ÁGUA) - Agosto: O aumento na conta de Água foi devido a um vazamento na área externa, o que demandou a troca da parte defeituosa para solucionar o problema. |
2011 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 9.501,30 | R$ 21.655,49 | R$ 1.581,31 |
Novembro | R$ 10.606,73 | R$ 17.874,15 | R$ 1.458,78 |
Outubro | R$ 10.819,83 | R$ 19.505,94 | R$ 1.441,48 |
Setembro | R$ 9.771,91 | R$ 18.874,11 | R$ 1.725,38 |
Agosto | R$ 10.611,70 | R$ 15.979,86 | R$ 1.716,78 |
Julho | R$ 9.126,14 | R$ 15.614,41 | R$ 1.351,28 |
Junho | R$ 8.841,44 | R$ 17.154,42 | R$ 1.458,78 |
Maio | R$ 14.319,21 | R$ 18.516,20 | R$ 1.794,18 |
Abril | R$ 12.469,75 | R$ 18.148,39 | R$ 3.991,48 |
Março | R$ 11.751,26 | R$ 18.512,07 | R$ 4.012,98 |
Fevereiro | R$ 10.979, 11 | R$ 18.267,64 | R$ 3.221,78 |
Janeiro | R$ 8.702,30 | R$ 19.043,07 | R$ 3.402,38 |
2010 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 11.899,20 | R$ 19.358,64 | R$ 3.023,98 |
Novembro | R$ 9.905,58 | R$ 17.050,32 | R$ 2.531,83 |
Outubro | R$ 8.015,28 | R$ 16.370,15 | *** |
Setembro | R$ 8.992,20 | R$ 16.487,07 | *** |
Agosto | R$ 11.343,32 | R$ 16.445,48 | *** |
Julho | R$ 10.166,72 | R$ 15.661,86 | *** |
Junho | R$ 11.424,94 | R$ 16.252,78 | *** |
Maio | R$ 11.338,48 | R$ 18.418,63 | *** |
Abril | R$ 12.182,07 | R$ 19.138,17 | *** |
Março | R$ 15.574,12 | R$ 19.884,77 | *** |
Fevereiro | R$ 11.775,78 | R$ 17.743,84 | *** |
Janeiro | R$ 10.847,17 | R$ 20.652,74 | *** |
2009 | COMBUSTÍVEL | CPFL (ENERGIA) | *** DAERP (ÁGUA) |
Dezembro | R$ 12.835,62 | R$ 23.243,76 | |
Novembro | R$ 12.140,41 | R$ 21.597,77 | |
Outubro | R$ 13.064,50 | R$ 21.688,54 | |
Setmbro | R$ 12.195,48 | R$ 21.055,46 | |
Agosto | R$ 10.873,62 | R$ 17.628,89 | |
Julho | R$ 9.448,96 | R$ 16.585,84 | |
Junho | R$ 10.140,02 | R$ 17.672,04 | |
Maio | R$ 10.982,94 | R$ 17.036,48 | |
Abril | R$ 11.642,07 | R$ 18.332,37 | |
Março | R$ 11.009,34 | R$ 18.127,01 | |
Fevereiro | R$ 11.317,95 | R$ 14.686,35 | |
Janeiro | R$ 10.396,16 | R$ 16.461,13 | |
*** Os custos de abastecimento de Água estão sob inspeção do DAERP, por conta de vazamentos em vários pontos da rede hidráulica. |